台湾取款手续费一览表
2014-12-29 10:11:36 手续费网 http://shouxufei.southmoney.com
| 银行 | 卡种 | ATM取现 | ATM查询 | 网点 | 办卡条件 | 收费文件 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒丰银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 | 查看 | 无特殊条件 | 查看 | *强烈推荐* |
| 花旗银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 | 查看 | 查看 | 查看 | 推荐,但请注意帐户管理费与借记卡年费 |
| 华夏银行 | 银联卡 | 每天第1笔免费 超出12元/笔 |
每天前3笔免费 超出2元/笔 |
查看 | 无特殊条件 | 查看 | *强烈推荐* |
| 银联卡(上海分行) | 每天前3笔免费 超出12元/笔 |
每天前3笔免费 超出2元/笔 |
无特殊条件 | 查看 | |||
| 银联卡(杭州分行) | 每天前10笔免费 超出12元/笔 |
每天前3笔免费 超出2元/笔 |
无特殊条件 | 查看 | |||
| 柳州银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 | 查看 | 无特殊条件 | 查看 | 广西的朋友可以关注 |
| 永亨银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 | 查看 | 无特殊条件 | 查看 | 免费至2014年5月31日,见收费文件下方说明 |
| 广东华兴银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 | 查看 | 无特殊条件 | 查看 | 免费至2014年5月底 |
| 杭州联合银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 | 查看 | 无特殊条件 | 查看 | |
| 宁夏银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 | 查看 | 无特殊条件 | 查看 | |
| 成都银行 | 普通银联卡 | 15元/笔 | 免费 | 查看 | 无特殊条件 | 查看 | |
| 金卡银联卡 | 免费 | 免费 | 查看 | ||||
| 兴业银行 | 银联卡银卡 | 16元/笔 | 2元/笔 | 无特殊条件 | 查看 | ||
| 银联卡金卡 | 8元/笔 | 1元/笔 | 查看 | ||||
| 银联卡黑金卡 银联卡白金卡 |
免费 | 免费 | 查看 | ||||
| 浙商银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 2元/笔 | 查看 | 无特殊条件 | 查看 | |
| 渤海银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 2元/笔 | 查看 | 无特殊条件 | 查看 | |
| 光大银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 免费 | 无特殊条件 | 查看 | ||
| 中国银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 4元/笔 | 无特殊条件 | 查看 | ||
| 平安银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 2元/笔 | 无特殊条件 | 查看 | 2012年6月前办卡的老客户境外查询取现继续免费至2012年年底 | |
| 银联卡金卡 银联卡白金卡 |
15元/笔,每月免首 20笔查询取现费用 |
2元/笔,每月免首 20笔查询取现费用 |
无特殊条件 | ||||
|
|
|||||||
| 广发银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 2元/笔 | 无特殊条件 | 查看 | ||
| 招商银行 | 银联卡 | 取现金额0.5%,最低10元 | 10元/笔 | 无特殊条件 | 查看 | ||
| 邮储银行 | 普通帐户银联卡 | 取现金额0.5% + 12元,最低15元,最高62元 | 4元/笔 | 无特殊条件 | 查看 | ||
| 高端华商联盟帐户银联卡 | 12元/笔 | 4元/笔 | 查看 | ||||
| 工商银行 | 银联卡 | 取现金额1% + 12元,最低14元,最高112元 | 4元/笔 | 无特殊条件 | 查看 | ||
| 农业银行 | 银联卡 | 取现金额1% + 12元 | 4元/笔 | 无特殊条件 | 查看 | ||
| 建设银行 | 银联卡 | 取现金额1% + 12元 | 4元/笔 | 无特殊条件 | 境外查询 境外取现 |
||
| 交通银行 | 银联卡 | 取现金额1% + 12元,最低15元 | 4元/笔 | 无特殊条件 | |||

